Таблица размеров для женских халатов(см)
Европа | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
Рост | 155-172 | 162-177 | 165-179 | 165-185 | 185 и выше | 185 и выше | 185 и выше |
Обхват груди | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Обхват талии | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Обхват бедер | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-120 |
Таблица размеров для мужских халатов(см)
Европа | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-58 | 58-60 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 и выше | 188 и выше | 188 и выше |
Обхват груди | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-116 |
Обхват талии | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Обхват бедер | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 |
Таблица размеров для детских халатов(см)
Возраст | 1-2ГОДА | 2-4ГОДА | 4-6ГОДА | 6-8ГОДА | 8-10ЛЕТ | 10-12ЛЕТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 80-98 | 98-104 | 104-116 | 116-128 | 128-146 | 146-153 |
Обхват груди | - | 53-57 | 57-60 | 60-65 | 65-74 | 74-78 |
Обхват талии | - | 50-54 | 54-56 | 56-59 | 59-64 | 64-68 |
Обхват бедер | - | 53-60 | 60-64 | 64-70 | 70-80 | 80-82 |
Таблица размеров для полотенец(см)
кухонная салфетка | 30Х30 |
полотенце для рук/детское полотенце | 35Х70 |
полотенце для ног/детское полотенце | 50 Х 70 |
полотенце для лица и рук/фитнеса | 50 Х 100 |
банное полотенце | 70 Х 140 |
пляжное полотенце | 100 Х 150 |